Hier hast Du einen Überblick über alle Städte in Deiner Welt:

| Aktuelle Statistiken: | |
|---|---|
| Angemeldete Gangs: | 2.507 |
| Anzahl der Städte: | 16 |
| Geld im Umlauf (Gangvermögen): | 84.521.229.346 |
| Geld im Umlauf (Mafiakassen): | 8.016.248.386.578 |
| Geld im Umlauf (Koffern): | 75.307.462.824 |
| Geld in den Stadtkassen: | 2.944.787.035.924 |
| Potentielles Vermögen der Städte: | 15.468.330.973.975 |
Copyright © 2001-2026 Lyo Games UG (haftungsbeschränkt) - All Rights Reserved.